| 1º Valorar sintomatología Test CAT Grados de disnea MMRC | |
| ⇓ 2º Evaluar la severidad de la limitación del flujo aéreo (espirometría) | |
| GOLD | |
| ⇓ 3º Evaluacion combinada (GOLD+Clínica) | |
| Grupos de riesgo | |
| Indicadores pronósticos | |
| ⇓ 4º Tratamiento | |
| EPOC estable | Exacervaciónes |
| GRUPO | Elección | Alternativa | Otros |
|---|---|---|---|
| A | ACCA (prn)
o βACA (prn) |
ACLA
o βALA o AC/βACA |
Teofilina |
| B | ACLA
o βALA |
AC/βALA | Teofilina ACCA y/o βACA |
| C | CI+βALA
o ACLA |
AC/βALA
o Roflumilast + [ ACLA o βALA ] | Teofilina ACCA y/o βACA |
| D | CI+βALA
y/o ACLA |
CI+βALA + [ACLA
o Roflumilast] o AC/βALA o ACLA+ Roflumilast |
Carbocisteina ACCA y/o βACA Teofilina |
| ACCA: Anticolinérgicos de corta actividad; ACLA: Anticolinérgicos de larga actividad; βACA: β2Agonístas de corta actividad; βALA: β2Agonístas de larga actividad; | |||
| Droga | Inhalado(µg) | Nebulizado (mg/ml) | Duración | |
|---|---|---|---|---|
De corta acción |
||||
| Bromuro Ipratropio | 20, 40 (MDI) | 0.25-0.5 | 6-8 h. | |
| Bromuro Oxitropio | 100 (MDI) | 1.5 | 7-9 h. | |
De larga acción |
||||
| Bromuro Aclidinium | 322 (DPI) | ∅ | 12 h. | |
| Bromuro Glicopirronium | 44 (DPI) | ∅ | 24 h. | |
| Bromuro Tiotropium | 18 (DPI) | ∅ | 24 h. | |
| MDI: Medida de dosis de inhalación; DPI:Medida de dosis de polvo seco inhalado | ||||
| Droga | Inhalado(µg) | Nebulizado (mg/ml) | Oral/IV | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Beclometasona | 50-400 (MDI/DPI) | 0.2-0.4 | ∅ | ∅ |
| Budesonida | 100,200,400 (DPI) | 0.20,0.25,0.5 | ∅ | ∅ |
| Fluticasone | 50-500 (MDI/DPI) | ∅ | ∅ | ∅ |
Corticoides/βagonistas |
||||
| Formoterol/Budesonida | 45/160 (MDI) 9/320 (DPI) |
∅ | ∅ | ∅ |
| Formoterol/Mometasonaa | 40/200, 10/400 (MDI) | ∅ | ∅ | ∅ |
| Salmeterol/Fluticasona | 20/100,250,500 (DPI) 35/50,125,250 (MDI) |
∅ | ∅ | ∅ |
| Vilanterol/Fluticasona | 25/100(DPI) | ∅ | ∅ | ∅ |
———— Sistémicos ———— | ||||
| Prednisona | ∅ | ∅ | 5-60 mg (VO) | ∅ |
| Metilprednisolona | ∅ | ∅ | 4, 8, 16 mg (VO) 60-125 mg/IV/6-12 h |
∅ |
| MDI: Medida de dosis de inhalación; DPI:Medida de dosis de polvo seco inhalado | ||||
| Droga | VO/IV | Duración |
|---|---|---|
| Aminofilina | 200-600 mg (VO) 240 mg (IV) |
hasta 24 h. |
| Teofilina | 100-600 mg (VO) | hasta 24 h. |
| Roflumilast | 500 µg (VO) | 24 h. |
| Droga | Inhalado(µg) | Nebulizado (µg/ml) | Duración | |
|---|---|---|---|---|
Corta acción | ||||
| Formoterol/Ipatropium | 200/80(MDI) | 1.25/0.5(2 ml) | 6-8 h. | |
| Salbutamol/Ipatropium | 100-20(SMI) | ∅ | 6-8 h. | |
Larga acción | ||||
| Indacaterol/Glicopirronium | 85/43 (DPI) | ∅ | 24 h. | |
| Vilanterol/Umeclidium | 25/62.5(DPI) | ∅ | 24 h. | |
| MDI: Medida de dosis de inhalación; DPI:Medida de dosis de polvo seco inhalado; SMI:medida de dosificacións"vapor suave" | ||||
| Droga | Inhalado(µg) | Nebulizado (µg/ml) | Transdermico | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Formoterol | 4.5-12(MDI/DPI) | 20 (2 ml) | ∅ | 12 h. |
| Alformoterol | ∅ | 7.5 | ∅ | 12 h. |
| Salmeterol | 25-50(DPI) | ∅ | ∅ | 12 h. |
| Indacaterol | 75-300 (MDI) | ∅ | ∅ | 24 h. |
| Tulobuterol | ∅ | ∅ | 2 mg | 24 h. |
| MDI: Medida de dosis de inhalación; DPI:Medida de dosis de polvo seco inhalado | ||||
| Droga | Inhalado(µg) | Nebulizado (mg/ml) | Oral/IV | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Salbutamol | 100-200 (MDI/DPI) | 5 | 5 mg (VO)/0.1-0.5 mg (IV) | 4-6 h. |
| Fenoterol | 100-200 (MDI) | 1 | 0.05% (jarabe) | 4-6 h. |
| Lavalbuterol | 45-90 (MDI) | 0.21-0.42 | ∅ | 6-8 h. |
| Terbutalina | 400-500 (DPI) | ∅ | 2.5-5 mg (VO) | 4-6 h. |
| MDI: Medida de dosis de inhalación; DPI:Medida de dosis de polvo seco inhalado | ||||
| Grado | Disnea |
|---|---|
| 0 | Solo ante actividad física muy intensa |
| 1 | Al andar muy rápido a al subir una cuesta poco pronunciada. |
| 2 | Imposibilidad de andar al mismo paso que otras personas de su misma edad en llano, o tiene que parar a descansar al andar en llano al propio paso. |
| 3 | Obliga a para antes de 100 m. a pesar de caminar a su paso y en terreno llano. | 4 | A mínimos esfuerzos de la actividad diaria (vestirse) o que le impide salir de su domicilio. |
| GOLD | Severidad | FEV1 | †3 años |
|---|---|---|---|
| 1 | Ligera | ≥80 % del teórico | ¿ |
| 2 | Moderada | ≤50% (<80% del teórico) | 11% |
| 3 | Grave | ≤30%(<50% del teórico) | 15% |
| 4 | Muy Grave | <30% del teórico) | 24% |
EPOC
Indicadores pronósticos
| Grupo (Riesgo) | GOLD | y/o Exacerbaciones año | MMRC | o CAT |
|---|---|---|---|---|
| A (Bajo) | 1 ó 2 | 0-1 (no hospitalización) | 0-1 | <10 |
| B (Bajo) | 1 ó 2 | 0-1 (no hospitalización) | ≥2 | ≥10 | C (Alto) | 3 ó 4 | ≥2 (≥1 hospitalización) | 0-1 | <10 |
| D (Alto) | 3 ó 4 | ≥2 (≥1 hospitalización) | ≥2 | ≥10 |